当サイトのウイルスソフト比較の参考にした、第三者独立機関による各ウイルスソフトの検証データ(2012年現在)をご紹介します。
Virus Bulletin VB100 award の受賞回数
Virus Bulletin VB100 award とは?
イギリスのVirus Bulletin社が定期的におこなっているウイルス検出テストで認められた製品に与えられる賞です。
世界2ヶ国以上で感染報告がされているウイルスリスト(WildList)に登録されているウイルスを100%検出し、
かつ誤検出が無い製品にのみ与えられます。
| セキュリティソフト名 | 合格 | 不合格 |
|---|---|---|
| ESET | 68回 | 3回 |
| カスペルスキー | 56回 | 19回 |
| マカフィー | 45回 | 23回 |
| ウイルスバスター | 16回 | 11回 |
| ノートン | 55回 | 7回 |
新種のマルウェア検出率 (AV-comparatives)
オーストリアを拠点としている国際的に権威のある独立系のウイルスソフトテスト機関です。
| セキュリティソフト名 | 2011年5月 | 2010年5月 | 2009年5月 |
|---|---|---|---|
| ESET | 59% | 52% | 56% |
| カスペルスキー | 55% | 59% | 50% |
| マカフィー | - | 38% | 25% |
| ウイルスバスター | - | 26% | - |
| ノートン | - | 43% | 35% |
新種のマルウェア等の検出性能 (AV-Test.org)
ドイツのマグデブルク大学にある、ウイルス検出率をテスト評価する第三者機関
15年以上のウイルス対策と、データセキュリティの経験があります
| セキュリティソフト名 | 評価 |
|---|---|
| ESET | 大変良い |
| カスペルスキー | 良い |
| マカフィー | 良い |
| ウイルスバスター | 満足 |
| ノートン | 良い |
:大変良い
:良い
:満足
マルウェア等の検出性能 (AV-Test.org)
AV-Test.orgによるマルウェア等の検出性能です。
| セキュリティソフト名 | マルウェア | ルートキット | アドウェア スパイウェア |
駆除率 | 誤検出 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESET | 良い | 良い | 良い | 良い | 大変良い |
| カスペルスキー | 良い | 良い | 満足 | 良い | 満足 |
| マカフィー | 良い | 良い | 大変良い | 大変良い | 大変良い |
| ウイルスバスター | 大変良い | 大変良い | 良い | 良い | 良い |
| ノートン | 良い | 大変良い | 大変良い | 大変良い | 大変良い |
:大変良い
:良い
:満足
ソフト起動時の画面表示の速さ
PassMark®Softwareによる、速度の評価です。
数字が小さければ小さいほど速くなります。















