<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>セキュリティ用語集 &#187; カ行</title>
	<atom:link href="http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bestsecurity.jp/keyword</link>
	<description>セキュリティ用語集 - ウイルスソフト比較＆評価 2012年版</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 07:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>誤警告</title>
		<link>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/gokeikoku.html</link>
		<comments>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/gokeikoku.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 03:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestsecurity</dc:creator>
				<category><![CDATA[カ行]]></category>
		<category><![CDATA[ウイルス対策ソフト]]></category>
		<category><![CDATA[総合セキュリティソフト]]></category>
		<category><![CDATA[誤警告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestsecurity.jp/keyword/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[誤警告とは、ウイルス対策ソフトや総合セキュリティソフトが、実際にはコンピュータ ウイルスやワーム、グレイウェアなどではないファイルを誤って、不正なものとして探知し、 警告してしまったり、プログラムやファイル（拡張子）を隔 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>誤警告とは、ウイルス対策ソフトや総合セキュリティソフトが、実際にはコンピュータ<br />
ウイルスやワーム、グレイウェアなどではないファイルを誤って、不正なものとして探知し、<br />
警告してしまったり、プログラムやファイル（拡張子）を隔離してしまったりすることをいいます。</p>
<p> </p>
<p>誤警告があった場合は、特定のアプリケーションやツール、Webサイトが利用できなくなって<br />
しまう場合があります。</p>
<p> </p>
<p>そのため、不正なプログラムでない場合は、利用しているセキュリティ対策ソフトの<br />
設定をしなおしたり、復旧しつぁり、ソフトのアップデートをしたりする必要があります。</p>
<p> </p>
<p>分からない場合は、使用しているソフトのベンダーに問い合わせて、指示に従うのが<br />
よいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/gokeikoku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>攻撃シグニチャー 【attack signature】</title>
		<link>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/attack-signature.html</link>
		<comments>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/attack-signature.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 09:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestsecurity</dc:creator>
				<category><![CDATA[カ行]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティホール]]></category>
		<category><![CDATA[脆弱性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestsecurity.jp/keyword/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[  攻撃シグニチャとは、WindowsなどのOSやアプリケーションなどの脆弱性を 悪用し攻撃するウイルスやワームなどパターンを探知するのに使用されるシグニチャ」 （データ、型）のことをいいます。     攻撃シグニチャの [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>攻撃シグニチャとは、WindowsなどのOSやアプリケーションなどの脆弱性を<br />
悪用し攻撃するウイルスやワームなどパターンを探知するのに使用されるシグニチャ」<br />
（データ、型）のことをいいます。</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>攻撃シグニチャのあるウイルスを探知することで、ウイルス探知につながります。</p>
<p> <br />
セキュリティ対策ソフトなどではそれを探知することで検出、削除等を行います。</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>新たなウイルス対策としては、セキュリティ対策ソフトを定期的にアップデートし、<br />
コンピュータをスキャンするのがおすすめです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/attack-signature.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>感染力 【infectiosity】</title>
		<link>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/infectiosity.html</link>
		<comments>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/infectiosity.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 23:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestsecurity</dc:creator>
				<category><![CDATA[カ行]]></category>
		<category><![CDATA[nfectiosity]]></category>
		<category><![CDATA[アドウェア]]></category>
		<category><![CDATA[コンピュータウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[ワーム]]></category>
		<category><![CDATA[感染力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestsecurity.jp/keyword/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[読み方：かんせんりょく 別名：ウイルス感染力 【virus infectiosity】   感染力とは、コンピュータウイルス、ワーム、アドウェアなどが感染する能力の指標の ことをいいます。   感染源は何か、どういった経 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>読み方：かんせんりょく<br />
別名：ウイルス感染力 【virus infectiosity】</p>
<p> </p>
<p>感染力とは、コンピュータウイルス、ワーム、アドウェアなどが感染する能力の指標の<br />
ことをいいます。</p>
<p> </p>
<p>感染源は何か、どういった経路で感染したのか、感染したコンピュータから被害は拡大するのかなど<br />
ウイルス感染状況をみて、感染力が高いのか、低いのかを示します。</p>
<p> <br />
感染力の高いウイルスは、被害が拡大しやすい傾向にありますので、ウイルス対策ソフトウェアを利用したり、<br />
安全性の確かでないＷｅｂサイトの閲覧やツールなどは利用したりしないように心がけましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/infectiosity.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>qmail（キューメイル）</title>
		<link>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/qmail.html</link>
		<comments>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/qmail.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 12:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestsecurity</dc:creator>
				<category><![CDATA[カ行]]></category>
		<category><![CDATA[MTA]]></category>
		<category><![CDATA[qmail]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[キューメイル]]></category>
		<category><![CDATA[メール転送エージェント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestsecurity.jp/keyword/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[  関連用語：ＭＴＡ（Mail Transfer Agent ）、Postfix、sendmail   qmailとは、D. J. Bernstein（ダニエル・バーンスタイン）によって開発されたメール転送エージェント  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>関連用語：ＭＴＡ（Mail Transfer Agent ）、Postfix、sendmail</p>
<p> </p>
<p>qmailとは、D. J. Bernstein（ダニエル・バーンスタイン）によって開発されたメール転送エージェント<br />
（MTA）のことをいいます。</p>
<p> </p>
<p>qmailは、Unix系オペレーティングシステム (OS)で動作し、sendmailに代わるMTAとして利用され、<br />
シンプル構造が特徴です。</p>
<p> </p>
<p>定期的にセキュリティホール情報などがあげられていて、MTAにおいては、<br />
他にもPostfixがあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/qmail.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>駆除 （クジョ）　extermination</title>
		<link>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/extermination.html</link>
		<comments>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/extermination.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 07:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestsecurity</dc:creator>
				<category><![CDATA[カ行]]></category>
		<category><![CDATA[extermination]]></category>
		<category><![CDATA[ウイルスやワーム]]></category>
		<category><![CDATA[ウイルス駆除ツール]]></category>
		<category><![CDATA[クジョ]]></category>
		<category><![CDATA[マルウェア]]></category>
		<category><![CDATA[駆除]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestsecurity.jp/keyword/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[  関連用語：ウイルス駆除、ウイルス駆除ツール   駆除とは、セキュリティ用語において、ウイルスやワーム、マルウェアを削除することをいいます。   ウイルスによって駆除方法はことなりますが、ウイルスを除去したり、ウイルス [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>関連用語：ウイルス駆除、ウイルス駆除ツール</p>
<p> </p>
<p>駆除とは、セキュリティ用語において、ウイルスやワーム、マルウェアを削除することをいいます。</p>
<p> </p>
<p>ウイルスによって駆除方法はことなりますが、ウイルスを除去したり、ウイルスによって書き換えられた<br />
ファイルやシステムを修復したりなど、ウイルスの削除とコンピュータの復旧作業を行います。</p>
<p> </p>
<p>また、各種ウイルスに対応したウイルス駆除ツールは、各セキュリティ対策ソフトウェアベンダーや<br />
企業や組織、ユーザーが提供しています。</p>
<p> </p>
<p>他にも一部のトロイの木馬型の不正ウイルスやワームなどは、駆除ツールではなく、手動で<br />
削除する必要がありますので、駆除方法を確認する必要があります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/extermination.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>感染率 【infection rate】</title>
		<link>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/infection-rate.html</link>
		<comments>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/infection-rate.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 07:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestsecurity</dc:creator>
				<category><![CDATA[カ行]]></category>
		<category><![CDATA[infection rate]]></category>
		<category><![CDATA[ウイルスやワーム]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ対策ソフトベンダー]]></category>
		<category><![CDATA[マルウェア]]></category>
		<category><![CDATA[感染率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestsecurity.jp/keyword/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[  関連用語：独立行政法人 情報処理推進機構   感染率とは、セキュリティ用語において調査をする対象者がどの位の割合で、 ウイルスやワーム、マルウェアなどの被害を受けたかを表す指標のことをいいます。   感染率は、企業や [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>関連用語：独立行政法人 情報処理推進機構</p>
<p> </p>
<p>感染率とは、セキュリティ用語において調査をする対象者がどの位の割合で、<br />
ウイルスやワーム、マルウェアなどの被害を受けたかを表す指標のことをいいます。</p>
<p> </p>
<p>感染率は、企業や自治体、もしくは個人ユーザーを対象として選出し、<br />
セキュリティ対策ソフトベンダーやアンケート調査会社が個別に統計したものを<br />
出しています。</p>
<p> </p>
<p>また、これを確認することで、現在流行しているウイルスや企業・自治体・ユーザーの被害状況、<br />
拡大のしやすさなどが大幅に分かります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/infection-rate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>公開鍵暗号 【public key cryptosystem】</title>
		<link>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/public-key-cryptosystem.html</link>
		<comments>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/public-key-cryptosystem.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 12:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestsecurity</dc:creator>
				<category><![CDATA[カ行]]></category>
		<category><![CDATA[public key cryptosystem]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[公開鍵]]></category>
		<category><![CDATA[公開鍵暗号]]></category>
		<category><![CDATA[秘密鍵]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestsecurity.jp/keyword/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[  公開鍵暗号方式 【public key encryption system】 関連用語：公開鍵暗号、共通鍵暗号方式 【common key encryption system】   公開鍵暗号方式 とは、1976年に [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>公開鍵暗号方式 【public key encryption system】</p>
<p>関連用語：公開鍵暗号、共通鍵暗号方式 【common key encryption system】</p>
<p> </p>
<p>公開鍵暗号方式 とは、1976年にディフィー氏 (Whitfield Diffie) と ヘルマン 氏(Martin E. Hellman)<br />
によって考案された暗号方法のことをいいます。</p>
<p> </p>
<p>公開鍵暗号方式 は、秘密鍵と公開鍵を作り、公開キーは暗号化するために用い、秘密キーは<br />
複合化に使用されます。</p>
<p> </p>
<p>管理者だけが秘密鍵は所持しているので、共通鍵暗号方式 と比べて、暗号を複合化される<br />
危険性が少ない野で、セキュリティ性の高い暗号方式となっています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/public-key-cryptosystem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>海賊版ソフトウェア　</title>
		<link>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/warez.html</link>
		<comments>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/warez.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 08:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestsecurity</dc:creator>
				<category><![CDATA[カ行]]></category>
		<category><![CDATA[Warez]]></category>
		<category><![CDATA[ウェアーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ワレズ]]></category>
		<category><![CDATA[海賊版ソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[脆弱性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestsecurity.jp/keyword/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[  別名：Warez（ウェアーズ、ワレズ）、W@r3z、W@Re2 関連用語：ソフトウェア業界団体 【Business Software Alliance (BSA)】   海賊版ソフトウェアとは、正規版ではなく、違法に [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>別名：Warez（ウェアーズ、ワレズ）、W@r3z、W@Re2<br />
関連用語：ソフトウェア業界団体 【Business Software Alliance (BSA)】</p>
<p> </p>
<p>海賊版ソフトウェアとは、正規版ではなく、違法にコピーや改造されたソフトウェアの<br />
ことをいいます。</p>
<p> </p>
<p>海賊版ソフトウェアは、Warezと呼ばれることもあり、インターネット上のWebサイトやファイル交換<br />
ソフトウェア、または違法な業者を通じて、無料もしくは有料で使用されています。</p>
<p> </p>
<p>しかし、ソフトウェアに脆弱性があった場合、修正パッチを適用することが出来なかったり、<br />
海賊版ソフトウェアにウイルスなどが仕込まれていたりなどのケースもありますので、<br />
セキュリティ対策上も正規版のソフトウェアを使用することをおすすめします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/warez.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>記憶媒体　【メディア：media】</title>
		<link>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/media.html</link>
		<comments>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/media.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 02:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestsecurity</dc:creator>
				<category><![CDATA[カ行]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[データメディア、記憶メディア]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[リムーバブルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[記憶媒体]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestsecurity.jp/keyword/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[  別名：データメディア、記憶メディア,リムーバブルメディア 【removable media】、リムーバブル・ドライブ 【removable drive】   記憶媒体とは、コンピュータのデータを記録しておく部品、装置 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>別名：データメディア、記憶メディア,リムーバブルメディア 【removable media】、リムーバブル・ドライブ 【removable drive】</p>
<p> </p>
<p>記憶媒体とは、コンピュータのデータを記録しておく部品、装置のことをいいます。</p>
<p> </p>
<p>記憶媒体は、光ディスク、CD-ROMやDVD-ROM、メモリーカード、USBメモリ、MO、フロッピーディスクなどがあり、<br />
使用するものによって容量がことなります。</p>
<p> </p>
<p>近年、USBメモリなど記憶媒体にコンピュータウイルスやワームが感染する事例などもありますので、<br />
各記憶媒体を使用する際は、コンピュータと同様に一般的なセキュリティ対策を行うようにしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/media.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クラッキング 【cracking】</title>
		<link>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/cracking.html</link>
		<comments>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/cracking.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 02:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestsecurity</dc:creator>
				<category><![CDATA[カ行]]></category>
		<category><![CDATA[cracking]]></category>
		<category><![CDATA[クラッキング]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティホール]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ対策ソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[ハッカー]]></category>
		<category><![CDATA[脆弱性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestsecurity.jp/keyword/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[  関連用語：クラッカー   クラッキングとは、コンピュータネットワークのシステムに不正に侵入したり、 データやプログラムを改変したり、Webサイトを改ざんしたり、破壊活動をする行為のことをいいます。   クラッキングは [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>関連用語：クラッカー</p>
<p> </p>
<p>クラッキングとは、コンピュータネットワークのシステムに不正に侵入したり、<br />
データやプログラムを改変したり、Webサイトを改ざんしたり、破壊活動をする行為のことをいいます。</p>
<p> </p>
<p>クラッキングは、アプリケーションの脆弱性（セキュリティホール）を悪用して、侵入したり、<br />
バックドアを作成したり、不正にコンピュータに侵入し、個人情報を盗んだりなど、悪意・害意のある<br />
ハッキング行為です。</p>
<p> </p>
<p>クラッキング対策としては、アプリケーションやツールなどを最新版にアップデートする、<br />
セキュリティ対策ソフトウェアを利用する、アンチウイルスソフトメーカーのウイルス情報を<br />
チェックするなどがあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestsecurity.jp/keyword/ka/cracking.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

